売マンション 戸塚芙蓉ハイツC5号棟 304 3LDK
価格 | 1,890万円 | 階建/階 | 5階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 戸塚駅 【バス】15分 原宿 停歩5分 |
||||
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿4丁目 | ||||
築年月 | 1972年11月(築52年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 75.84㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 楽器相談 デザイナーズ 南向き 事務所使用可 2面採光 閑静な住宅街 前面棟無 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- お探しの方には嬉しい事務所利用可。閑静な住宅街の住戸、更にクリエイターのデザインが光るデザイナーズの物件なので、建築家のこだわりと工夫が随所に感じられます。
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 戸塚駅 【バス】15分 原宿 停歩5分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,890万円 | 平米単価 | 24.93万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 3,000円/月 | 修繕積立金 | 16,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 戸塚芙蓉ハイツC5号棟 304 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 浄水器 3口以上コンロ グリル 敷地内公園 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 給湯 室内物干し 都市ガス エアコン 2面バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:大成プレハブ 用途地域:1種中高 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6.5・5・4.5 LDK 16.8) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 75.84㎡ | バルコニー | 11.75㎡ |
階建/階 | 5階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1972年11月(築52年2ヶ月) | 総戸数 | 330戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年07月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年07月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2018年06月 外壁塗装、玄関ドア交換、バルコニー手摺交換他 |
||
駐車場 | 有 8,000円/月 | バイク置き場 | 有 500円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 自主管理/日勤(戸塚芙蓉ハイツ団地管理組合法人) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983400587 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/09/03 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)エヌクリエイト
- 交通:
- JR東海道本線/戸塚
- 住所:
- 神奈川県横浜市戸塚区原宿2丁目2-1 石井第一ビル1F
- TEL:
- 045-853-3385
- FAX:
- 045-853-3386
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(9)第17438号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。